Цены
Фирма «Комп Юни» для удобства сотрудничества с клиентами предоставляет на официальном сайте компании наиболее полный прайс лист на компьютерную помощь. Если вам необходимо оказание услуги, неуказанной в прайс листе, условия оплаты и оказания компьютерной помощи оговариваются отдельно. Сотрудники компании выполняют ремонт компьютеров, производят установку операционных систем и проведение локальных и Интернет-систем, устанавливают защиту от вирусов независимо от сложности работы. При этом «Комп Юни» выполняет все работы в минимальные сроки – в течение 2-3 дней в зависимости от наличия необходимых деталей на складе.
Выезд специалиста | цена, руб. |
1Выезд в пределах МКАД | 0 |
2Выезд специалиста за пределы МКАД (до 10 км.+30 руб.за 1 км) | 300 |
Диагностика | |
0 | |
500 | |
5Диагностика + консультация без продолжения работ | 500 |
6Диагностика плавающей ошибки в аппаратном обеспечении | 1100 |
Установка и настройка программного обеспечения | |
7Установка/настройка основного ПО (ОС+офис+АВП+архиваторы+ACDSEE c сохранением данных) | 3620 |
8Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows 98 | 900 |
9Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows Millennium Edition | 900 |
10Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows 2000 | 950 |
11Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows 2000 (Server) | 1700 |
12Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows Windows NT Workstation | 920 |
13Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows Windows NT (Server) | 2150 |
14Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows XP | 820 |
15Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows XP (Server) | 1690 |
16Установка/настройка офисных приложений Microsoft Office 97 | 350 |
17Установка/настройка офисных приложений Microsoft Office 2000 | 380 |
18Установка/настройка офисных приложений Microsoft Office 2003/XP | 520 |
19Установка/настройка программного обеспечения для распознавания текстовых документов (за единицу) | 450 |
20Установка/настройка графического редактора (за единицу) | 750 |
21Установка/настройка специализированного программного обеспечения - soft/game (за единицу) | 525 |
22Установка пакетов обновлений операционной системы (диск) | 400 |
23Установка пакетов обновлений операционной системы (модем) | 1250 |
24Установка пакетов обновлений операционной системы (выделенная линия) | 480 |
25Снятия пароля с операционной системы | 1850 |
26Восстановления операционной системы Windows XP | от 2500 |
27Настройка программного обеспечения для оборудования (драйвер) | 200 |
28Критическое обновление программного обеспечения для операционной системы | 420 |
29Настройка / дополнения к офисным приложениям Microsoft Office 2000 | 485 |
30Настройка / дополнения к офисным приложениям Microsoft Office XP | 485 |
31Настройка почтового клиента | 745 |
32Настройка специализированного программного обеспечения | 615 |
33Изменения файловой системы | 485 |
34Устранение ошибок в системном реестре Windows | 1435 |
Антивирусная защита | |
35Антивирусная профилактика | 570 |
680 | |
37Обновления антивирусных баз | 580 |
38Поиск/проверка на наличие компьютерных вирусов (за логический диск) цена в час | 550 |
39Удаление компьютерных вирусов (за логический диск) | 420 |
40Лечение данных от компьютерных вирусов (за логический диск) | 420 |
41Проверка и очистка от вирусов почтовых файлов | 420 |
Настройка аппаратного обеспечения | |
420 | |
420 | |
420 | |
420 | |
420 | |
850 | |
48Настройка драйвера материнской платы | 850 |
49Настройка драйвера других устройств | 650 |
50Поиск/подбор драйвера для оборудования | 450 |
Работа с данными | |
51Создание логического диска на накопителе жесткого магнитного диска | 458 |
52Форматирование логического диска до 80 Гб | 345 |
53Форматирование логического диска до 250 Гб | 480 |
675 | |
55Создание скрытых логических дисков (за единицу) | 520 |
56Очистка логического диска/исправление ошибок на логическом диске | 580 |
57Восстановление данных на HDD при программном сбое (в зависимости от сложности) | 2000 |
58Восстановление данных на HDD при аппаратном сбое (в зависимости от сложности) | 3500 |
59Компиляция восстановленных данных в единую структуру | 785 |
950 | |
61Перенос данных с одного носителя информации на другой | 480 |
315 | |
63Сохранение почтовой базы (не в ходит в сохранение информации при установки ОС) | 440 |
64Сохранение данных при настройке/установки операционной системы | 840 |
Профилактические работы | |
65Профилактика жесткого диска (удаление ненужных данных) | 480 |
66Освобождение места на жестком диске | 480 |
67Проверка поверхности жесткого диска | 530 |
68Профилактика Windows 95/98/ME | 450 |
69Профилактика Windows NT/2000/XP | 680 |
70Профилактика сервера Windows NT/2000 | 680 |
Работа с периферийным оборудованием | |
450 | |
450 | |
73Подключение USB Flash Card | 450 |
450 | |
450 | |
76Подключение ZIP-DRIVE | 450 |
450 | |
78Подключение мобильного телефонного аппарата | 450 |
79ПодключениеTV-Tuner-FM Radio | 450 |
Дополнительные услуги | |
80Обучение эксплуатации программного обеспечения (руб./час) | 1000 |
81Набивание текста у клиента (руб./лист) | 100 |
Настройка оборудования в системном блоке | |
Работы с BIOS | |
520 | |
1956 | |
85Замена элемента питания BIOS | 250 |
2150 | |
Установка / замена оборудования в системном блоке | |
750 | |
88Установка / замена системной платы | 1100 |
545 | |
90Установка / замена модуля оперативной памяти (Simm/ Dimm/ Sdram/ Rimm/ DDR/ DDR-2) | 220 |
91Установка / замена накопителя гибких магнитных дисков (FDD) | 545 |
92Установка / замена ZIP-DRIVE | 545 |
545 | |
94Установка / замена устройства для чтения лазерных компакт-дисков (IDE/SCSI) | 545 |
95Установка / замена устройства для чтения лазерных DVD компакт-дисков (IDE/SCSI) | 545 |
96Установка / замена устройства для записи и переписи лазерных компакт-дисков (IDE/SCSI) | 545 |
97Установка / замена устройства для записи и перезаписи DVD лазерных компакт-дисков (IDE/SCSI) | 545 |
98Установка / замена видеоадаптера (PCI 2.0, 2.1, 2.2 /AGP 2X,4Х,8Х. | 545 |
545 | |
100Установка / замена сетевого адаптера для ЛС (Coaxial, "витая пара",ISA /PCI,10/100 Mbit) | 545 |
545 | |
102Установка / замена SCSI оборудования | 545 |
545 | |
104Установка / замена вентилятора на процессоре | 545 |
105Установка / замена вентилятора в корпусе | 450 |
106Сборка компьютера (100% предоплата на приобретение комплектующих и работы специалиста) | 3500 |
107Подключение специализированного оборудования для диагностических и ремонтных работ | 150 |
108Подключение периферийных устройств (за одно устройство) | 250 |
Дополнительные услуги | |
109Демонтаж, монтаж оборудования (за единицу) | 100 |
110Работа с оборудованием (смазка кулеров, смена термопасты, очистка от пыли) | 320 |
111Удаление пыли из системного блока, плат компьютера и пластиковых панелей | 650 |
112Доставка оборудования в пределах МКАД (за единицу в зависимости от вида оборудования) | 350 |
100 | |
114Монтаж оборудования в стойку /шкаф /на стену | 450 |
115Сверление проходных отверстий для прокладки кабеля | 350 |
116Создание/соединение компьютеров в локальную сеть от 2 до 5 /от 6 до 10/свыше 11(за ед.) | 550 |
1800 | |
118Тестирование соединений и кабелей локальной сети | 150 |
150 | |
120Создание и расчет сметы на прокладку локальной сети | 350 |
Интернет | |
650 | |
122Настройка виртуальной частной сети | 450 |
750 | |
124Настройка удаленного доступа в Интернет GPRS и GPRS мобильной связи | 950 |
125Выяснение сетевых настроек у представителя провайдера | 250 |
126Создание электронного почтового адреса (e-mail) | 350 |
127Создание адреса ICQ | 350 |
128Регистрация Интернет - карты экспресс - оплаты | 150 |
129Создание общих папок и принтеров | 850 |
130Настройка PROXY - сервера | 2000 |
131Настройка почтового сервера | 4000 |
132Настройка программного обеспечения: почтовый клиент | 520 |
133Сохранение/копирование/перемещение почтовой базы данных | 850 |
134Установка критического обновления Интернет - браузера | 450 |
135Обжим коннектора RJ-11 | 100 |
136Прокладка телефонного кабеля (за | 100 |
137Настройка программного обеспечения: PROXY - сервер | 1250 |
510 | |
139Настройка и установка модема внешнего | 750 |
Другое | |
140Ложный вызов | 500 |
Наценки | |
Работы с 21.00 до 24.00 и с 6.00 до 9.00 выполняются с наценкой 30% | |
*В зависимости от сложности и объема проделанных работ цены могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Спасибо, что зашли на наш сайт! С уважением, коллектив «Комп-Юни» |










